Išpardavimas
Skelbiame akciją: „Kas dieną po minus 1“!
Praūžus kalėdinei apsipirkimų karštinei siūlome jums atsikvėpti, pasisemti naujų jėgų ir giliai įkvėpus susirungti nuolaidų žaidime, kurio metu esame pasiryžę senos kolekcijos prekes išdalinti ir pusvelčiui. Kaip? Nuo sausio 1 d. skelbiame išparduodamų prekių sąrašą. Kiekvieną dieną jų kaina mažėja 1 procentu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, sausio 12 d. senosios kolekcijos prekės kainuos 12 procentų mažiau, o sausio 31 d. – 31 procentu mažiau. Nesunku paskaičiuoti, kad balandžio 9 d. prekės kainuos nulį litų. Tik... kažin ar jų dar bus likę! Juk kaip ir visose akcijose – prekių skaičius yra ribotas. Kiek jų liks kiekvieną kitą dieną, priklausys tik nuo Jūsų, mielieji, „Lono“ produkcijos gerbėjai. Be to, akcijos metu įsigytos prekės, kainavusios daugiau kaip 1 tūkst. litų (su PVM), Jums pageidaujant, pristatomos nemokamai nurodytu adresu Lietuvoje (išskyrus Neringą). Dar daugiau – visoms prekėms yra suteikiama 2 metų garantija.
Akcijos prekių sąrašą atnaujinsime internete kiekvieną darbo dieną, o jūs spręskite, kokia nuolaida jums tinkama. Prekes galite išbandyti, išgulėti ir apžiūrėti firminėse „Lono“ parduotuvėse, o didžiausias jų pasirinkimas – Jonavoje esančioje „Lono“ išparduotuvėje. Išparduodamų prekių galite įsigyti firminėse parduotuvėse ir mūsų elektroninėje parduotuvėje.
Mes pasiryžę smagiai pažaisti. Skelbiame nuolaidų medžioklės pradžią!
Akcijos „Kas dieną po minus 1“ išparduodamų prekių 2012-02-22 sąrašas. Dienos nuolaida 53%.
Galima sujungti 2 viengulius čiužinius į dvigulį!
| Plotis | Čiužinio pavadinimas | Sandėlis | Kiekis | Parduota | Sena kaina | Nauja kaina |
| 070 | TYLA termo (160 cm) | Centrinis sandėlis | 1 | 490 | 230 | |
| 080 | ATHENA HARD | Jonavos parduotuvė | 2 | 1200 | 564 | |
| 080 | DARINA | Jonavos parduotuvė | 1 | 900 | 423 | |
| 080 | DIANA HARD | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 1100 | 528 |
| 080 | FORTUNA BIO | Jonavos parduotuvė | 1 | 1800 | 846 | |
| 080 | JOLANA | Jonavos parduotuvė | 2 | 1000 | 470 | |
| 080 | KRISTYNA | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 1130 | 655 |
| 080 | TYLA plius | Jonavos parduotuvė | 1 | 1 | 580 | 273 |
| 080 | TYLA plius (195 cm) | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 580 | 418 |
| 080 | ATHENA HARD | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 1200 | 624 |
| 080 | ATHENA PLUS | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 1150 | 679 |
| 080 | EUROPA PLUS | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 660 | 317 |
| 080 | GAIA | Vilnius Baldų rojus | 1 | 1620 | 761 | |
| 080 | JOLANA | Vilnius Baldų rojus | 1 | 1000 | 470 | |
| 080 | HARMONY | Vilnius Baldų rojus | 1 | 850 | 400 | |
| 080 | TYLA | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 540 | 329 |
| 080 | ATHENA PLUS | Klaipėdos parduotuvė | 1 | 1150 | 541 | |
| 080 | JOLANA | Klaipėdos parduotuvė | 1 | 1000 | 470 | |
| 080 | KRISTYNA | Klaipėdos parduotuvė | 1 | 1130 | 531 | |
| 080 | TYLA | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 2 | 540 | 324 |
| 080 | TYLA termo | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 1 | 670 | 409 |
| 080 | ATHENA HARD | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 1200 | 576 |
| 080 | EUROPA PLUS | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 660 | 594 |
| 080 | FORTUNA BIO (195 cm) | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1800 | 846 |
| 080 | FORTUNA BIO | Centrinis sandėlis | 1 | 6 | 1800 | 846 |
| 080 | GAIA | Centrinis sandėlis | 3 | 1620 | 761 | |
| 080 | JOLANA | Centrinis sandėlis | 1 | 2 | 1000 | 470 |
| 080 | KRISTYNA | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1130 | 531 |
| 080 | LEONA | Centrinis sandėlis | 2 | 800 | 376 | |
| 080 | NATALIA | Centrinis sandėlis | 1 | 4 | 1260 | 592 |
| 080 | HARMONY | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 850 | 459 |
| 080 | TYLA plius (190 cm) | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 580 | 412 |
| 080 | TYLA termo | Centrinis sandėlis | 1 | 6 | 670 | 315 |
| 080 | KRISTYNA | Vilnius Akropolis | 0 | 1 | 1130 | 689 |
| 080 | LEONA | Vilnius Akropolis | 1 | 800 | 376 | |
| 080 | NATALIA | Vilnius Akropolis | 1 | 1260 | 592 | |
| 080 | HEDVIKA | Panėvežys Babilonas | 1 | 1350 | 635 | |
| 080 | TYLA | Panėvežys Babilonas | 0 | 2 | 540 | 351 |
| 080 | JOLANA | Alytaus parduotuvė | 1 | 1000 | 470 | |
| 080 | KRISTYNA | Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | 1130 | 655 |
| 080 | TYLA | Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | 540 | 335 |
| 080 | DIANA (195 cm) | Alytaus parduotuvė | 1 | 1050 | 494 | |
| 080 | TYLA | BPC sandėlis | 0 | 3 | 540 | 329 |
| 080 | TYLA termo | BPC sandėlis | 0 | 1 | 670 | 409 |
| 080 | ZLATA PLUS | Panėvežys Babilonas | 1 | 690 | 324 | |
| 090 | FORTUNA BIO | Jonavos parduotuvė | 1 | 1800 | 846 | |
| 090 | GAIA | Jonavos parduotuvė | 1 | 1620 | 761 | |
| 090 | HEDVIKA | Jonavos parduotuvė | 1 | 1350 | 635 | |
| 090 | KRISTYNA | Jonavos parduotuvė | 1 | 1130 | 531 | |
| 090 | TYLA plius | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 580 | 400 |
| 090 | TYLA plius (195 cm) | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 580 | 273 |
| 090 | FORTUNA BIO | Vilnius Baldų rojus | 1 | 1800 | 846 | |
| 090 | KRISTYNA | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 1130 | 588 |
| 090 | FORTUNA BIO | Klaipėdos parduotuvė | 1 | 1800 | 846 | |
| 090 | GAIA | Klaipėdos parduotuvė | 1 | 1620 | 761 | |
| 090 | HARMONY | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 2 | 850 | 417 |
| 090 | TYLA premium | Klaipėdos parduotuvė | 1 | 690 | 324 | |
| 090 | TYLA termo | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 3 | 670 | 369 |
| 090 | FORTUNA BIO | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 1800 | 936 |
| 090 | GAIA | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1620 | 1296 |
| 090 | HEDVIKA | Centrinis sandėlis | 1 | 1350 | 635 | |
| 090 | JOLANA | Centrinis sandėlis | 1 | 5 | 1000 | 470 |
| 090 | KRISTYNA | Centrinis sandėlis | 0 | 5 | 1130 | 576 |
| 090 | NATALIA (180 cm) | Centrinis sandėlis | 1 | 1260 | 592 | |
| 090 | OLYMPIA | Centrinis sandėlis | 0 | 6 | 2050 | 1087 |
| 090 | HARMONY | Centrinis sandėlis | 2 | 1 | 850 | 400 |
| 090 | KRISTYNA (190 cm) | Centrinis sandėlis | 1 | 1130 | 531 | |
| 090 | GAIA | Vilnius Pasidaryk pats | 0 | 1 | 1620 | 1134 |
| 090 | TYLA | Vilnius Pasidaryk pats | 0 | 1 | 540 | 367 |
| 090 | ATHENA PLUS | Vilnius Akropolis | 0 | 1 | 1150 | 679 |
| 090 | FORTUNA BIO | Vilnius Akropolis | 1 | 1800 | 846 | |
| 090 | GAIA | Vilnius Akropolis | 0 | 1 | 1620 | 988 |
| 090 | JOLANA | Vilnius Akropolis | 1 | 1000 | 470 | |
| 090 | OLYMPIA | Vilnius Akropolis | 1 | 2050 | 964 | |
| 090 | FORTUNA BIO | Panėvežys Babilonas | 1 | 1800 | 846 | |
| 090 | GAIA | Panėvežys Babilonas | 0 | 1 | 1620 | 842 |
| 090 | HARMONY | Panėvežys Babilonas | 0 | 1 | 850 | 408 |
| 090 | TYLA premium | Panėvežys Babilonas | 0 | 1 | 690 | 407 |
| 090 | DARINA HARD | Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | 1050 | 630 |
| 090 | FORTUNA BIO | Alytaus parduotuvė | 1 | 1800 | 846 | |
| 090 | TYLA termo | Alytaus parduotuvė | 1 | 670 | 462 | |
| 090 | HARMONY | BPC sandėlis | 1 | 850 | 400 | |
| 090 | TYLA plius | BPC sandėlis | 0 | 1 | 580 | 319 |
| 090 | TYLA | BPC sandėlis | 2 | 2 | 540 | 254 |
| 090 | TYLA termo | BPC sandėlis | 0 | 1 | 670 | 415 |
| 090 | FORTUNA BIO | Kaunas Urmas | 0 | 1 | 1800 | 864 |
| 090 | GAIA | Kaunas Urmas | 1 | 1620 | 761 | |
| 090 | KRISTYNA | Kaunas Urmas | 1 | 1130 | 531 | |
| 090 | GAIA | Kaunas Dubingiai | 0 | 1 | 1620 | 842 |
| 090 | TYLA plius | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 1 | ||
| 090 | ATHENA HARD | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1200 | 660 |
| 090 | DIANA HARD | Vilnius Akropolis | 1 | 1050 | 494 | |
| 090 | TYLA | Panėvežys Babilonas | 0 | 2 | 540 | 297 |
| 100 | TYLA termo (195 cm) | Centrinis sandėlis | 1 | 670 | 315 | |
| 100 | FORTUNA BIO | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 1800 | 864 |
| 120 | KRISTYNA | Centrinis sandėlis | 1 | 1 | 1680 | 790 |
| 120 | TYLA plius | BPC sandėlis | 0 | 1 | 924 | 508 |
| 140 | HARMONY | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1350 | 689 |
| 140 | JOLANA | Centrinis sandėlis | 1 | 1 | 1650 | 776 |
| 140 | TYLA | Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | 830 | 614 |
| 160 | DIANA HARD | Jonavos parduotuvė | 1 | 2200 | 1034 | |
| 160 | JOLANA | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 1750 | 945 |
| 160 | LEONA | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 1500 | 975 |
| 160 | DENISA | Jonavos parduotuvė | 1 | 1050 | 494 | |
| 160 | GAIA | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 3000 | 1410 |
| 160 | HARMONY | Vilnius Baldų rojus | 0 | 1 | 1450 | 1015 |
| 160 | ATHENA PLUS | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 1 | 2100 | 1155 |
| 160 | KRISTYNA | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 1 | 2050 | 1128 |
| 160 | ATHENA PLUS | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 2100 | 1239 |
| 160 | FORTUNA BIO | Centrinis sandėlis | 0 | 8 | 3300 | 1716 |
| 160 | GAIA | Centrinis sandėlis | 0 | 4 | 3000 | 2040 |
| 160 | JOLANA | Centrinis sandėlis | 0 | 8 | 1750 | 840 |
| 160 | KRISTYNA | Centrinis sandėlis | 0 | 4 | 2050 | 1292 |
| 160 | OLYMPIA | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 3750 | 2288 |
| 160 | HARMONY | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1450 | 928 |
| 160 | EUROPA PLUS | Panėvežys Babilonas | 0 | 1 | ||
| 160 | TYLA | Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | ||
| 160 | ATHENA HARD | Centrinis sandėlis | 1 | 2 | 2150 | 1011 |
| 180 | KRISTYNA | Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 2250 | 1283 |
| 180 | FORTUNA BIO | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 1 | 3600 | 2088 |
| 180 | TYLA | Klaipėdos parduotuvė | 0 | 1 | 1070 | 745 |
| 180 | DIANA HARD | Centrinis sandėlis | 1 | 2200 | 1034 | |
| 180 | FORTUNA BIO | Centrinis sandėlis | 0 | 3 | 3600 | 1872 |
| 180 | GAIA | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 3250 | 1528 |
| 180 | HEDVIKA | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 2800 | 2016 |
| 180 | JOLANA | Centrinis sandėlis | 0 | 5 | 1950 | 975 |
| 180 | KRISTYNA | Centrinis sandėlis | 0 | 5 | 2250 | 1238 |
| 180 | HARMONY | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 1650 | 1254 |
| 180 | TYLA | Panėvežys Babilonas | 0 | 1 | 1070 | 770 |
| 180 | TYLA | BPC sandėlis | 0 | 1 | 1070 | 770 |
| 180 | HARMONY | Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | 1650 | 1155 |
| 180 | ATHENA PLUS | Centrinis sandėlis | 0 | 1 | 2300 | 1173 |
| 180 | ATHENA HARD | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 2400 | 1272 |
| Pagalvės pavadinimas | Sandėlis | Kiekis | Parduota | Sena kaina | Nauja kaina |
| Pagalvė ERGO BIO | Jonavos parduotuvė | 1 | 2 | 210 | 99 |
| Klaipėdos parduotuvė | 2 | 210 | 99 | ||
| Centrinis sandėlis | 1 | 8 | 210 | 99 | |
| Jonavos parduotuvė | 1 | 210 | 99 | ||
| Vilnius Akropolis | 2 | 210 | 99 | ||
| Panėvežys Babilonas | 1 | 1 | 210 | 99 | |
| Kaunas Urmas | 4 | 210 | 99 | ||
| Kaunas Dubingiai | 2 | 210 | 99 | ||
| Pagalvė OPTIMAL | Vilnius Baldų rojus | 5 | 160 | 75 | |
| Jonavos parduotuvė | 0 | 1 | 160 | 98 | |
| Pagalvė OPTIMALFLEX | Vilnius Baldų rojus | 2 | 175 | 82 | |
| Jonavos parduotuvė | 1 | 175 | 82 | ||
| Vilnius Akropolis | 3 | 175 | 82 | ||
| Pagalvė ORTHO | Vilnius Baldų rojus | 1 | 1 | 165 | 78 |
| Kaunas Urmas | 1 | 165 | 78 | ||
| Panėvežys Babilonas | 1 | 3 | 165 | 83 | |
| Alytaus parduotuvė | 0 | 1 | 165 | 79 | |
| Pagalvė ORTHOFLEX | Panėvežys Babilonas | 2 | 155 | 73 | |
| Pagalvė THERMO | Vilnius Baldų rojus | 2 | 190 | 89 | |
| Klaipėdos parduotuvė | 2 | 190 | 89 | ||
| Centrinis sandėlis | 2 | 2 | 190 | 89 | |
| Jonavos parduotuvė | 6 | 190 | 89 | ||
| Alytaus parduotuvė | 2 | 190 | 89 | ||
| Kaunas Urmas | 1 | 1 | 190 | 89 | |
| Kaunas Dubingiai | 2 | 190 | 89 | ||
| Pagalvė V10- 54x30x11 | Jonavos parduotuvė | 2 | 190 | 89 | |
| Centrinis sandėlis | 1 | 190 | 89 | ||
| Jonavos parduotuvė | 1 | 190 | 89 |
| Grotelių pavadinimas | Sandėlis | Kiekis | Parduota | Sena kaina | Nauja kaina |
| APOLLON 6V 200x90 | Centrinis sandėlis | 1 | 580 | 273 | |
| URANOS 12V 200x80 | Panėvežys Babilonas | 0 | 2 | 500 | 245 |
| URANOS 12V 200x90 | Centrinis sandėlis | 0 | 2 | 500 | 260 |
| URANOS HN12V 200x90 (su motoru) | Centrinis sandėlis | 2 | 2000 | 940 | |
| DuoflexHN5V 200x90 | Centrinis sandėlis | 1 | 499 | 235 | |
| Supraflex200x80 | Jonavos parduotuvė | 1 | 469 | 220 | |
| OMEGA 200x90 | Kaunas Urmas | 2 | 179 | 84 | |
| Triton-M HN5V 200x90 (su motoru) | Centrinis sandėlis | 1 | 2600 | 1222 |
Akcijos: „Kas dieną po minus 1“ taisyklės
- kiekvieną dieną nuo išpardavimo pradžios visoms akcijos metu skelbiamoms prekėms yra suteikiama nuolaida. Nuolaidos procentas didėja kiekvieną kalendorinę dieną, t. y. sausio 1 d. akcijoje dalyvaujančioms prekėms yra taikoma 1 proc. nuolaida, sausio 2 d. – 2 proc. nuolaida ir t. t. Dienos nuolaida taikoma nuo pradinės prekės kainos;
- nuolaidos didėja kiekvieną dieną, tačiau prekių mažėja, nes vis daugiau pirkėjų įsigyja nukainotas prekes;
- oficiali informacija apie akciją skelbiama „Lono“ tinklalapyje www.lonas.lt, prekybos vietose ir „Facebook“ paskyroje „Sveikas miegas veža“;
- akcijos metu išparduodamų prekių sąrašas, kiekiai, specifikacijos ir kita papildoma informacija skelbiama „Lono“ tinklalapyje, prekybos vietose ir „Facebook“ paskyroje;
- akcijos metu įsigytos prekės, kainavusios daugiau nei 1.000 Lt (su PVM), klientui pageidaujant, pristatomos nemokamai nurodytu adresu Lietuvoje (išskyrus Neringą);
- klientai gali įsigyti visas elektroninėje sistemoje nurodytas prekes. Jei įsigyta prekė tuo metu yra kitame sandėlyje ar kitoje parduotuvėje, ji pristatoma į kliento pasirinktą „Lono“ firminę parduotuvę, dėl pristatymo terminų klientas informuojamas asmeniškai;
- prekių sąrašas elektroninėje sistemoje atnaujinamas realiu laiku, t. y. pardavėjas pardavimo faktą užfiksuoja sistemoje;
- visos išparduodamos prekės yra kokybiškos, atitinka gamintojo keliamus kokybės reikalavimus, joms yra suteikiama 2 metų garantija;
- išparduodamoms prekėms taikoma užsakymo dieną galiojusi nuolaida;
- elektroninėje parduotuvėje nuolaidos keičiasi kiekvienos dienos vidurnaktį (00:00 val.);
- išpardavime negali dalyvauti įmonės „Lono mažmena“ darbuotojai;
- UAB „Lono mažmena“ pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas ir taisykles viso išpardavimo metu;
- akcija galioja tik senų kolekcijų prekėms;
- prekių kiekis ribotas.
| 485 |
| 1188 |